1971 01   4.7891
1971 02   4.7891
1971 03   4.7891
1971 04   4.7891
1971 05   4.7891
1971 06   4.7891
1971 07   4.7891
1971 08   4.7891
1971 09   4.7891
1971 10   4.7891
1971 11   4.7891
1972 12   4.7891
1972 01   4.7277
1972 02   4.7277
1972 03   4.7277
1972 04   4.7277
1972 05   4.7277
1972 06   4.7277
1972 07   4.7277
1972 08   4.7891
1972 09   4.7891
1972 10   4.7891
1972 11   4.7891
1972 12   4.7891
1973  01   4.7891
1973  02   4.7891
1973  03   4.8198
1973  04   4.9119
1973  05   5.0961
1973  06   5.2496
1973  07   5.2803
1973  08   5.2803
1973  09   5.5873
1973  10   5.5873
1973  11   5.8329
1973  12   6.1092
1974	01	9.59
1974	02	12.45
1974	03	12.73
1974	04	12.72
1974	05	13.02
1974	06	13.06
1974	07	12.75
1974	08	12.68
1974	09	12.53
1974	10	12.44
1974	11	12.53
1974	12	12.82
1975	01	12.77
1975	02	13.05
1975	03	13.28
1975	04	13.26
1975	05	13.27
1975	06	14.15
1975	07	14.03
1975	08	14.25
1975	09	14.04
1975	10	14.66
1975	11	15.04
1975	12	14.81
1976	01	13.27
1976	02	13.26
1976	03	13.51
1976	04	13.39
1976	05	13.41
1976	06	13.48
1976	07	13.51
1976	08	13.58
1976	09	13.47
1976	10	13.49
1976	11	13.58
1976	12	13.71
1977	01	14.11
1977	02	14.50
1977	03	14.54
1977	04	14.36
1977	05	14.62
1977	06	14.63
1977	07	14.44
1977	08	14.68
1977	09	14.50
1977	10	14.56
1977	11	14.61
1977	12	14.76
1978	01	14.52
1978	02	14.41
1978	03	14.57
1978	04	14.40
1978	05	14.51
1978	06	14.54
1978	07	14.49
1978	08	14.46
1978	09	14.53
1978	10	14.63
1978	11	14.74
1978	12	14.94
1979	01	15.50
1979	02	15.88
1979	03	16.41
1979	04	17.58
1979	05	19.00
1979	06	21.03
1979	07	23.09
1979	08	23.98
1979	09	25.06
1979	10	25.05
1979	11	27.02
1979	12	28.91
1980	01	30.75
1980	02	32.40
1980	03	33.42
1980	04	33.54
1980	05	34.33
1980	06	34.48
1980	07	34.51
1980	08	34.44
1980	09	34.46
1980	10	34.63
1980	11	35.09
1980	12	35.63
1981	01	38.85
1981	02	39.00
1981	03	38.31
1981	04	38.41
1981	05	37.84
1981	06	37.03
1981	07	36.58
1981	08	35.82
1981	09	35.44
1981	10	35.43
1981	11	36.21
1981	12	35.95
1982	01	35.54
1982	02	35.48
1982	03	34.07
1982	04	32.82
1982	05	32.78
1982	06	33.79
1982	07	33.44
1982	08	32.95
1982	09	33.03
1982	10	33.28
1982	11	33.09
1982	12	32.85
1983	01	31.40
1983	02	30.76
1983	03	28.43
1983	04	27.95
1983	05	28.53
1983	06	29.23
1983	07	28.76
1983	08	29.50
1983	09	29.54
1983	10	29.67
1983	11	29.09
1983	12	29.30
1984	01	28.80
1984	02	28.91
1984	03	28.95
1984	04	29.11
1984	05	29.26
1984	06	29.19
1984	07	29.00
1984	08	28.92
1984	09	28.70
1984	10	28.79
1984	11	28.74
1984	12	28.02
1985	01	27.49
1985	02	26.99
1985	03	27.20
1985	04	27.59
1985	05	27.60
1985	06	27.25
1985	07	26.57
1985	08	26.61
1985	09	26.56
1985	10	26.79
1985	11	27.12
1985	12	26.21
1986	01	24.93
1986	02	18.11
1986	03	14.22
1986	04	13.15
1986	05	13.17
1986	06	12.25
1986	07	10.91
1986	08	11.87
1986	09	12.85
1986	10	12.78
1986	11	13.46
1986	12	14.17
1987	01	16.45
1987	02	16.98
1987	03	17.26
1987	04	17.89
1987	05	18.25
1987	06	18.71
1987	07	19.26
1987	08	19.32
1987	09	18.57
1987	10	18.53
1987	11	18.14
1987	12	17.20
1988	01	15.45
1988	02	15.43
1988	03	14.73
1988	04	15.62
1988	05	15.93
1988	06	15.50
1988	07	14.81
1988	08	14.32
1988	09	13.84
1988	10	13.05
1988	11	12.66
1988	12	14.11
1989	01	16.04
1989	02	16.61
1989	03	17.77
1989	04	19.59
1989	05	19.05
1989	06	18.27
1989	07	17.99
1989	08	17.23
1989	09	17.62
1989	10	18.29
1989	11	18.32
1989	12	20.05
1990	01	20.51
1990	02	19.78
1990	03	18.94
1990	04	16.66
1990	05	16.07
1990	06	15.15
1990	07	16.54
1990	08	24.26
1990	09	29.88
1990	10	32.88
1990	11	30.19
1990	12	25.56
1991	01	22.30
1991	02	18.30
1991	03	17.58
1991	04	18.32
1991	05	18.36
1991	06	17.78
1991	07	18.14
1991	08	18.71
1991	09	19.00
1991	10	19.86
1991	11	19.35
1991	12	17.17
1992	01	16.10
1992	02	16.00
1992	03	16.36
1992	04	17.37
1992	05	18.79
1992	06	19.83
1992	07	19.74
1992	08	19.25
1992	09	19.26
1992	10	19.34
1992	11	18.40
1992	12	16.94
1993	01	16.80
1993	02	17.41
1993	03	17.82
1993	04	18.35
1993	05	17.89
1993	06	16.80
1993	07	15.81
1993	08	15.64
1993	09	15.32
1993	10	15.59
1993	11	14.05
1993	12	12.56
1994	01	12.93
1994	02	12.90
1994	03	13.18
1994	04	14.54
1994	05	15.74
1994	06	17.04
1994	07	17.52
1994	08	16.66
1994	09	15.91
1994	10	16.27
1994	11	16.46
1994	12	15.78
1995	01	16.56
1995	02	17.21
1995	03	17.21
1995	04	18.70
1995	05	18.56
1995	06	17.43
1995	07	16.50
1995	08	16.54
1995	09	16.71
1995	10	16.29
1995	11	16.52
1995	12	17.53
1996	01	17.48
1996	02	17.77
1996	03	19.90
1996	04	21.33
1996	05	20.12
1996	06	19.32
1996	07	19.60
1996	08	20.53
1996	09	22.04
1996	10	23.22
1996	11	22.66
1996	12	23.22
1997	01	23.02
1997	02	20.88
1997	03	19.16
1997	04	17.83
1997	05	18.55
1997	06	17.35
1997	07	17.49
1997	08	17.96
1997	09	17.85
1997	10	18.73
1997	11	17.88
1997	12	15.95
1998	01	14.33
1998	02	13.32
1998	03	12.34
1998	04	12.81
1998	05	12.61
1998	06	11.61
1998	07	11.55
1998	08	11.34
1998	09	12.77
1998	10	12.11
1998	11	10.99
1998	12	9.39
1999	01	10.16
1999	02	10.33
1999	03	12.10
1999	04	14.82
1999	05	15.57
1999	06	15.91
1999	07	18.05
1999	08	19.56
1999	09	21.64
1999	10	21.62
1999	11	23.14
1999	12	24.35
2000	01	25.29
2000	02	27.39
2000	03	27.70
2000	04	24.29
2000	05	26.35
2000	06	28.91
2000	07	28.00
2000	08	28.80
2000	09	30.56
2000	10	29.71
2000	11	30.00
2000	12	25.19
2001	01	24.49
2001	02	24.97
2001	03	23.01
2001	04	22.99
2001	05	24.63
2001	06	23.95
2001	07	22.76
2001	08	23.77
2001	09	22.51
2001	10	18.76
2001	11	16.06
2001	12	15.95
2002	01	17.04
2002	02	18.24
2002	03	22.29
2002	04	23.98
2002	05	24.44
2002	06	23.45
2002	07	24.99
2002	08	25.68
2002	09	27.14
2002	10	25.99
2002	11	23.68
2002	12	26.68
2003	01	30.30
2003	02	32.23
2003	03	29.23
2003	04	24.48
2003	05	25.15
2003	06	27.22
2003	07	27.95
2003	08	28.50
2003	09	25.66
2003	10	27.32
2003	11	27.47
2003	12	28.63
2004	01	30.11
2004	02	30.69
2004	03	32.16
2004	04	32.34
2004	05	35.68
2004	06	33.45
2004	07	35.89
2004	08	39.46
2004	09	40.42
2004	10	45.36
2004	11	39.89
2004	12	34.07
2005	01	37.56
2005	02	39.72
2005	03	45.73
2005	04	45.25
2005	05	43.19
2005	06	49.28
2005	07	52.79
2005	08	58.67
2005	09	58.79
2005	10	55.31
2005	11	49.97
2005	12	50.85
2006	01	55.85
2006	02	52.80
2006	03	55.31
2006	04	62.41
2006	05	64.39
2006    06  63.79
2006    07  67.99
2006    08  66.45
2006    09  57.29
2006    10  52.70
2006    11  52.70
2006    12  54.97
2007	01	49.51
2007	02	53.70
2007	03	56.26
2007	04	60.40
2007	05	61.44
2007    06  65.14
2007    07  70.72
2007    08  68.28
2007    09  72.22
2007    10  78.61
2007    11  85.52
2007    12  83.21