Date	S	F
31-Jan-82	1.8835	1.8837
28-Feb-82	1.8225	1.8237
31-Mar-82	1.7833	1.7866
30-Apr-82	1.797	1.7999
31-May-82	1.793	1.7948
30-Jun-82	1.743	1.7469
31-Jul-82	1.7405	1.7414
31-Aug-82	1.7173	1.7168
30-Sep-82	1.6947	1.6954
31-Oct-82	1.6765	1.6766
30-Nov-82	1.6146	1.6136
31-Dec-82	1.6175	1.6161
31-Jan-83	1.5254	1.5227
28-Feb-83	1.5155	1.5117
31-Mar-83	1.4816	1.4803
30-Apr-83	1.562	1.5601
31-May-83	1.6061	1.6049
30-Jun-83	1.5346	1.5348
31-Jul-83	1.5205	1.5211
31-Aug-83	1.4936	1.494
30-Sep-83	1.495	1.4949
31-Oct-83	1.4943	1.4948
30-Nov-83	1.4664	1.4673
31-Dec-83	1.452	1.4528
31-Jan-84	1.4033	1.4037
29-Feb-84	1.4915	1.4924
31-Mar-84	1.4415	1.4436
30-Apr-84	1.3962	1.3989
31-May-84	1.3865	1.389
30-Jun-84	1.3563	1.3598
31-Jul-84	1.311	1.3104
31-Aug-84	1.3098	1.3109
30-Sep-84	1.2387	1.2392
31-Oct-84	1.2167	1.2159
30-Nov-84	1.2037	1.203
31-Dec-84	1.158	1.1568
31-Jan-85	1.1297	1.1257
28-Feb-85	1.082	1.0773
31-Mar-85	1.23	1.2251
30-Apr-85	1.2385	1.2339
31-May-85	1.2865	1.2812
30-Jun-85	1.312	1.3065
31-Jul-85	1.416	1.4118
31-Aug-85	1.3965	1.3921
30-Sep-85	1.407	1.4024
31-Oct-85	1.4451	1.4409
30-Nov-85	1.4904	1.4862
31-Dec-85	1.4455	1.4413
31-Jan-86	1.4086	1.4036
28-Feb-86	1.4505	1.4447
31-Mar-86	1.478	1.4728
30-Apr-86	1.5535	1.5484
31-May-86	1.4725	1.4689
30-Jun-86	1.5335	1.5293
31-Jul-86	1.492	1.4876
31-Aug-86	1.4875	1.4823
30-Sep-86	1.4477	1.4421
31-Oct-86	1.4085	1.4029
30-Nov-86	1.4372	1.4315
31-Dec-86	1.4837	1.4783
31-Jan-87	1.5145	1.5088
28-Feb-87	1.5465	1.5405
31-Mar-87	1.6042	1.5993
30-Apr-87	1.6605	1.6568
31-May-87	1.6282	1.6259
30-Jun-87	1.6125	1.6097
31-Jul-87	1.5932	1.5903
31-Aug-87	1.6305	1.6269
30-Sep-87	1.629	1.6258
31-Oct-87	1.723	1.7199
30-Nov-87	1.832	1.8307
31-Dec-87	1.887	1.8848
31-Jan-88	1.77	1.7676
29-Feb-88	1.773	1.7693
31-Mar-88	1.8845	1.8821
30-Apr-88	1.8792	1.8776
31-May-88	1.8402	1.84
30-Jun-88	1.7055	1.7032
31-Jul-88	1.7115	1.7082
31-Aug-88	1.681	1.6758
30-Sep-88	1.686	1.6811
31-Oct-88	1.7695	1.7644
30-Nov-88	1.848	1.8424
31-Dec-88	1.808	1.8021
31-Jan-89	1.756	1.751
28-Feb-89	1.743	1.7386
31-Mar-89	1.6855	1.6818
30-Apr-89	1.688	1.6838
31-May-89	1.5722	1.5664
30-Jun-89	1.5502	1.5439
31-Jul-89	1.661	1.6533
31-Aug-89	1.5735	1.5671
30-Sep-89	1.619	1.6118
31-Oct-89	1.5797	1.5709
30-Nov-89	1.5692	1.5609
31-Dec-89	1.6125	1.603
31-Jan-90	1.6802	1.6716
28-Feb-90	1.6905	1.6811
31-Mar-90	1.6455	1.6368
30-Apr-90	1.635	1.6253
31-May-90	1.6775	1.6679
30-Jun-90	1.744	1.7343
31-Jul-90	1.8592	1.8477
31-Aug-90	1.8907	1.8799
30-Sep-90	1.8705	1.86
31-Oct-90	1.9445	1.9349
30-Nov-90	1.937	1.9286
31-Dec-90	1.9295	1.9185
31-Jan-91	1.959	1.9483
28-Feb-91	1.9135	1.9034
31-Mar-91	1.7385	1.7294
30-Apr-91	1.7205	1.7117
31-May-91	1.703	1.695
30-Jun-91	1.6215	1.614
31-Jul-91	1.684	1.6764
31-Aug-91	1.676	1.6687
30-Sep-91	1.7505	1.7425
31-Oct-91	1.738	1.7304
30-Nov-91	1.763	1.755
31-Dec-91	1.8678	1.8571
31-Jan-92	1.7925	1.7833
29-Feb-92	1.758	1.7487
31-Mar-92	1.735	1.7252
30-Apr-92	1.7727	1.7627
31-May-92	1.8312	1.8221
30-Jun-92	1.903	1.8928
31-Jul-92	1.9265	1.9155
31-Aug-92	1.9845	1.9734
30-Sep-92	1.777	1.7679
31-Oct-92	1.5632	1.5565
30-Nov-92	1.5152	1.5107
31-Dec-92	1.515	1.5105
31-Jan-93	1.4885	1.4847
28-Feb-93	1.4205	1.4167
31-Mar-93	1.5062	1.5025
30-Apr-93	1.5683	1.5642
31-May-93	1.5635	1.5601
30-Jun-93	1.5005	1.4969
31-Jul-93	1.481	1.4776
31-Aug-93	1.4883	1.4847
30-Sep-93	1.4982	1.4946
31-Oct-93	1.4882	1.4849
30-Nov-93	1.4815	1.479
31-Dec-93	1.478	1.4752
31-Jan-94	1.499	1.4964
28-Feb-94	1.4864	1.4843
31-Mar-94	1.4845	1.4826
30-Apr-94	1.5165	1.515
31-May-94	1.512	1.5111
30-Jun-94	1.5432	1.5426
31-Jul-94	1.5368	1.5352
31-Aug-94	1.5375	1.5374
30-Sep-94	1.5772	1.5768
31-Oct-94	1.6306	1.6299
30-Nov-94	1.5653	1.5649
31-Dec-94	1.5645	1.5643
31-Jan-95	1.587	1.5867
28-Feb-95	1.5807	1.5806
31-Mar-95	1.628	1.6278
30-Apr-95	1.6097	1.6089
31-May-95	1.5897	1.5895
30-Jun-95	1.5908	1.59
31-Jul-95	1.601	1.5997
31-Aug-95	1.549	1.548
30-Sep-95	1.5825	1.5815
31-Oct-95	1.5809	1.5798
30-Nov-95	1.529	1.5281
31-Dec-95	1.5505	1.5494
31-Jan-96	1.511	1.5098
29-Feb-96	1.5312	1.53
31-Mar-96	1.5262	1.5255
30-Apr-96	1.5	1.4992
31-May-96	1.5497	1.5489
30-Jun-96	1.5537	1.5533
31-Jul-96	1.5553	1.5548
31-Aug-96	1.563	1.5626
30-Sep-96	1.564	1.5634
31-Oct-96	1.6285	1.6275
30-Nov-96	1.6805	1.6797
31-Dec-96	1.712	1.711
31-Jan-97	1.6027	1.6018
28-Feb-97	1.629	1.6282
31-Mar-97	1.6303	1.6297
30-Apr-97	1.6225	1.6216
31-May-97	1.6375	1.6365
30-Jun-97	1.6636	1.6621
31-Jul-97	1.6373	1.6355
31-Aug-97	1.6215	1.6195
30-Sep-97	1.6153	1.6132
31-Oct-97	1.6766	1.6745
30-Nov-97	1.6845	1.6823
31-Dec-97	1.6453	1.6428
31-Jan-98	1.635	1.6327
28-Feb-98	1.6457	1.6432
31-Mar-98	1.6745	1.6718
30-Apr-98	1.6726	1.6701
31-May-98	1.6315	1.6292
30-Jun-98	1.6673	1.6645
31-Jul-98	1.6355	1.6328
31-Aug-98	1.6632	1.6605
30-Sep-98	1.6997	1.6969
31-Oct-98	1.6752	1.6725
30-Nov-98	1.6513	1.6494
31-Dec-98	1.664	1.6623
31-Jan-99	1.6434	1.6421
28-Feb-99	1.6013	1.6004
31-Mar-99	1.6137	1.6133
30-Apr-99	1.6103	1.6097
31-May-99	1.6013	1.6007
30-Jun-99	1.5768	1.5771
31-Jul-99	1.6202	1.6203
31-Aug-99	1.6082	1.6088
30-Sep-99	1.6466	1.647
31-Oct-99	1.6407	1.6408
30-Nov-99	1.5926	1.5934
31-Dec-99	1.6121	1.6125
31-Jan-00	1.6209	1.6209
29-Feb-00	1.579	1.5789
31-Mar-00	1.5952	1.5955
30-Apr-00	1.5638	1.5641
31-May-00	1.495	1.4958
30-Jun-00	1.5141	1.5151
31-Jul-00	1.4975	1.4984
31-Aug-00	1.4548	1.4556
30-Sep-00	1.4783	1.479
31-Oct-00	1.4521	1.4529
30-Nov-00	1.4182	1.4193
31-Dec-00	1.495	1.496
31-Jan-01	1.4616	1.4613
28-Feb-01	1.4421	1.4417
31-Mar-01	1.4217	1.4212
30-Apr-01	1.4309	1.4297
31-May-01	1.4201	1.4188
30-Jun-01	1.4066	1.4051
31-Jul-01	1.4254	1.4236
31-Aug-01	1.4505	1.4491
30-Sep-01	1.4699	1.4675
31-Oct-01	1.4541	1.4518
30-Nov-01	1.4259	1.4258
31-Dec-01	1.4556	1.4528
31-Jan-02	1.4134	1.4113
28-Feb-02	1.4142	1.4117
31-Mar-02	1.4241	1.4215
30-Apr-02	1.4573	1.4546
31-May-02	1.4633	1.4606
30-Jun-02	1.5258	1.5231
31-Jul-02	1.5618	1.5591
31-Aug-02	1.547	1.5444
30-Sep-02	1.5726	1.5697
31-Oct-02	1.5645	1.5615
30-Nov-02	1.5559	1.5527
31-Dec-02	1.6095	1.6061
31-Jan-03	1.6437	1.6404
28-Feb-03	1.5751	1.572
31-Mar-03	1.5805	1.5776
30-Apr-03	1.598	1.5949
31-May-03	1.638	1.635
30-Jun-03	1.6502	1.6466
31-Jul-03	1.6075	1.6043
31-Aug-03	1.5815	1.5783
30-Sep-03	1.6614	1.6577
31-Oct-03	1.6972	1.6935
30-Nov-03	1.72	1.7163
31-Dec-03	1.7905	1.7862
31-Jan-04	1.8202	1.8162
29-Feb-04	1.8556	1.8511
31-Mar-04	1.8379	1.833
30-Apr-04	1.7735	1.7684
31-May-04	1.8336	1.8286
30-Jun-04	1.8137	1.8088
31-Jul-04	1.8187	1.8137
31-Aug-04	1.7992	1.7943
30-Sep-04	1.8094	1.805
31-Oct-04	1.8324	1.8283
30-Nov-04	1.9119	1.9077
31-Dec-04	1.9199	1.9158
31-Jan-05	1.8859	1.8828
28-Feb-05	1.9257	1.9221
31-Mar-05	1.8904	1.8874
30-Apr-05	1.91	1.9071
31-May-05	1.8225	1.8198
30-Jun-05	1.7925	1.7904
31-Jul-05	1.7607	1.7592
31-Aug-05	1.799	1.7978
30-Sep-05	1.7688	1.7678
31-Oct-05	1.77	1.7694
30-Nov-05	1.7304	1.7301
31-Dec-05	1.7166	1.7164
31-Jan-06	1.7775	1.7776
28-Feb-06	1.7511	1.7514
31-Mar-06	1.7345	1.735
30-Apr-06	1.8179	1.8187
31-May-06	1.8712	1.8721
30-Jun-06	1.8494	1.8507
31-Jul-06	1.8671	1.8685
31-Aug-06	1.9018	1.9026
30-Sep-06	1.8682	1.869
31-Oct-06	1.9073	1.9079
30-Nov-06	1.967	1.9674
31-Dec-06	1.957	1.9574
31-Jan-07	1.9574	1.9574
28-Feb-07	1.96	1.96
31-Mar-07	1.9613	1.9612
30-Apr-07	1.9997	1.9994
31-May-07	1.9782	1.9778
30-Jun-07	2.0064	2.0057
31-Jul-07	2.0322	2.0313
31-Aug-07	2.0171	2.016
30-Sep-07	2.0374	2.0361
31-Oct-07	2.0774	2.0754
30-Nov-07	2.0561	2.0542
31-Dec-07	1.9909	1.9892
31-Jan-08	1.9882	1.9848
29-Feb-08	1.9892	1.9852
31-Mar-08	1.9875	1.9832
30-Apr-08	1.9803	1.9761
31-May-08	1.9762	1.9718
30-Jun-08	1.9901	1.9853
31-Jul-08	1.981	1.9765
31-Aug-08	1.8237	1.8197
30-Sep-08	1.7821	1.7869
31-Oct-08	1.6158	1.6129
30-Nov-08	1.5345	1.5348
31-Dec-08	1.4376	1.4364
31-Jan-09	1.4416	1.441
28-Feb-09	1.4255	1.4254
31-Mar-09	1.4331	1.4332
30-Apr-09	1.482	1.482
31-May-09	1.6125	1.6124
30-Jun-09	1.6468	1.6468
31-Jul-09	1.6579	1.6578
31-Aug-09	1.6311	1.631
30-Sep-09	1.5993	1.5991
31-Oct-09	1.6478	1.6475
30-Nov-09	1.6411	1.6408
31-Dec-09	1.6148	1.6146
31-Jan-10	1.602	1.6017
28-Feb-10	1.5224	1.5221
31-Mar-10	1.5167	1.5165
30-Apr-10	1.5313	1.5311
31-May-10	1.4459	1.446
30-Jun-10	1.4962	1.4962
31-Jul-10	1.5661	1.5659
31-Aug-10	1.5367	1.5364
30-Sep-10	1.5755	1.5752
31-Oct-10	1.5988	1.5985
30-Nov-10	1.5573	1.557
31-Dec-10	1.5655	1.5652
31-Jan-11	1.6016	1.6013
28-Feb-11	1.6265	1.6261
31-Mar-11	1.603	1.6025
30-Apr-11	1.6648	1.6641
31-May-11	1.6462	1.6456
30-Jun-11	1.6056	1.605
31-Jul-11	1.6416	1.6411
31-Aug-11	1.6282	1.6277
30-Sep-11	1.5579	1.5575
31-Oct-11	1.6141	1.6137
30-Nov-11	1.5728	1.5724
31-Dec-11	1.5461	1.5457
31-Jan-12	1.578	1.5777
