dn	x	y
2001-04-11	1.90	-1.75
2001-04-25	-0.10	4.65
2001-06-27	-0.30	3.30
2001-07-11	1.00	-0.05
2001-08-08	0.30	-0.95
2001-08-22	-2.10	0.50
2001-09-11	-2.60	7.70
2001-11-07	-1.60	1.55
2001-11-14	0.10	-2.05
2001-11-21	0.60	-5.45
2001-12-05	-1.30	0.60
2001-12-12	1.70	-1.50
2001-12-26	4.00	-0.95
2002-01-02	-0.30	0.65
2002-02-13	1.20	-2.10
2002-05-08	-0.90	2.15
2002-05-15	1.40	-2.20
2002-06-19	-3.60	0.90
2002-06-26	-0.80	0.90
2002-08-14	-4.10	3.45
2002-11-13	-0.60	6.70
2002-11-20	0.40	-5.15
2002-11-27	1.80	-1.00
2002-12-31	0.60	-2.25
2003-01-15	-1.50	1.25
2003-03-05	-2.20	2.05
2003-06-04	-3.60	4.70
2003-07-16	1.30	-0.95
2003-07-30	-1.20	3.00
2003-09-03	2.10	-1.25
2003-10-29	-1.10	0.65
2003-11-19	-0.70	5.45
2003-12-17	4.90	-1.75
2004-05-19	4.70	-1.45
2004-06-30	-2.70	1.90
2004-11-03	0.40	-4.75
2004-12-22	-0.10	2.00
2005-01-12	-0.50	0.60
2005-04-27	-2.40	1.15
2005-08-10	-0.70	1.95
2005-09-28	0.50	-5.10
